存款業務
個人大額存單
附件1: | ||||||||
江蘇銀行個人大額存單產品說明書 | ||||||||
產品名稱 | 個人大額存單2018年第十期1年 | 個人大額存單2018年第十期2年 | 個人大額存單2018年第十期3年 | 江蘇銀行個人大額存單2018年第十期3年B款 | 江蘇銀行個人大額存單2018年第十期5年C款 | |||
產品代碼 | DECD2018100011A | DECD2018100021A | DECD2018100031A | DECD2018100031B | DECD2018100051C | |||
產品幣種 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | |||
發行對象 | 個人投資者 | 個人投資者 | 個人投資者 | 個人投資者 | 個人投資者 | |||
發行額度 | 3億 | 2億 | 30億 | 30億 | 10億 | |||
產品期限 | 1年 | 2年 | 3年 | 3年 | 5年 | |||
發行起止日 | 2018年9月4日至10月8日 | 2018年9月4日至10月8日 | 2018年9月4日至10月8日 | 2018年9月4日至10月8日 | 2018年9月4日至10月8日 | |||
發行范圍 | 全行各網點 | 全行各網點 | 全行各網點 | 全行各網點 | 全行各網點 | |||
發行渠道 | 網點柜臺/網上銀行/手機銀行 | 網點柜臺/網上銀行/手機銀行 | 網點柜臺/網上銀行/手機銀行 | 網點柜臺/網上銀行/手機銀行 | 網點柜臺/網上銀行/手機銀行 | |||
發行利率 | 2.280% | 3.192% | 4.180% | 4.180% | 4.180% | |||
認購起點金額 | 200000元 | 200000元 | 200000元 | 300000元 | 200000元 | |||
認購最小變動量 | 1000元 | 1000元 | 1000元 | 1000元 | 1000元 | |||
計息方式 | 固定利率 | 固定利率 | 固定利率 | 固定利率 | 固定利率 | |||
付息方式 | 到期一次還本付息 | 到期一次還本付息 | 到期一次還本付息 | 定期付息到期還本 | 定期付息到期還本 | |||
付息頻率 | 期滿 | 期滿 | 期滿 | 按月付息 | 按月付息 | |||
提前支取 | 可以提前支取 | 可以提前支取 | 可以提前支取 | 可以提前支取 | 可以提前支取 | |||
提前支取計息規則 | 靠檔計息 | 靠檔計息 | 靠檔計息 | 靠檔計息 | 靠檔計息 | |||
贖回/轉讓 | 不可贖回、不可轉讓 | 不可贖回、不可轉讓 | 不可贖回、不可轉讓 | 不可贖回、不可轉讓 | 不可贖回、不可轉讓 | |||
提前支取 計息規則 | 持有時間1個月以下 | 支取日我行掛牌活期利率 | 支取日我行掛牌活期利率 | 支取日我行掛牌活期利率 | 支取日我行掛牌活期利率 | 支取日我行掛牌活期利率 | ||
1個月≤持有時間<3個月 | 1.380% | 1.380% | 1.380% | 1.380% | 1.380% | |||
3個月≤持有時間<6個月 | 1.650% | 1.650% | 1.650% | 1.650% | 1.650% | |||
6個月≤持有時間<1年 | 1.950% | 1.950% | 1.950% | 1.950% | 1.950% | |||
1年≤持有時間<2年 | - | 2.280% | 2.280% | 2.280% | 2.280% | |||
2年≤持有時間<3年 | - | - | 3.192% | 3.192% | 3.192% | |||
3年≤持有時間<5年 | - | - | - | -- | 3.192% | |||
備注:發行期內如遇央行調息,本期產品停止發售。 |